| 
| Navn | Kampe | Halv-lege
 | N.O. | Score | Størst | Snit | Overs | Maiden | Points | Gærde | Snit | Snit Pr. over | Greb | Oph. år |  
 
| Mahboob Subhani |  162 | 144 | Incl. |  6552 | 150 | 45,50 |   236 |  37 |   838 |     41 |  20,46 |  3,56 |   82 |  1987 |  
| Sudat Peiris |  167 | 164 | 13 |  4327 | 113 | 28,66 | 1164 |  95 | 4195 |   202 |  20,76 |  3,60 |   |   |  
| Ole Christiansen |  307 | 239 | Incl. |  3551 |   95 | 14,86 |   |   | 1916 |     97 |  19,75 |   |  102 |  1995 |  
| Finn Madsen |  168 | 151 | Incl. |  3171 |   92 | 21,00 |   575 |  95 | 1990 |   101 |  19,70 |  3,46 |  103 |  1987 |  
| Leif Nielsen |  106 | 132 | Incl. |  2629 | 116x | 19,91 |   |   | 3224 |   194 |  16,61 |   |   |  1945 |  
| Suraj Patrick |  88 | 88 | 7 |  2555 | 126x | 31,54 |    11 |   0 |  53 |    0 |   | 4,82 |   |  2005 |  
| Nihal Tissera |  190 | 176 | 27 |  2544 | 114 | 17,42 |  145 |   4 | 1354 |  55 | 24,62 | 5,53 |   |   |  
| Kingsly Pieris | 172 | 167 | 20 |  2540 | 118 | 17,28 | 1139,2 |   70 | 4591 | 233 | 17,46 | 4,04 |   |   |  
 
| Khalid Latif |  153 | 108 | Incl. |  2454 | 103x | 22,72 | 2268 | 596 | 6108 |   465 |  13,14 |  2,69 |    25 |  1986 |  
| Kaj Hjorth |  209 | 197 | Incl. |  2398 |   73 | 12,17 |   |   | 3413 |  151 |  22,60 |   |    23 |  1986 |  
 
| Poul Erik Hansen |  143 | 191 | Incl. |  2378 |   97 | 12,45 |   |   | 4512 |  333 |  13,63 |   |   |  Ca.  1970 |  
| Knud Timm |  218 | 197 | Incl. |  2337 | 100x | 11,86 |    16 |     0 |     67 |    5 |  13,40 |   |   |  1980 |  
| Flemming Hermann |   84 | 122 | Incl. |  2332 | 100x | 19,12 |   |   | 1740 |  101 |  17,22 |   |   |  1968 |  
| Asiri Wimaladsa | 123 | 120 | 12 |  2196 | 107 | 20,88 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Akhtar Chema |  72 | 67 | Incl. |  2091 | 174 | 31,21 |  235 |   26 |   996 |  45 | 22,13 | 4,24 |   24 | 1986 |  
 
| Erik Stummann | 138 | 169 | Incl. |  1973 |  42x | 11,66 |   |   | 3108 | 224 | 13,87 |   |   | 1960 |  
| Prevez Abid (Junes) |  79 |  74 | Incl. | 1972 |  87x | 26,65 | 826 | 102 | 2981 | 133 | 22,41 | 3,61 |   26 |  1991 |  
| Madhawa (Sajith) Perera |   95 |   90 |   6 | 1786 | 110 | 21,26 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Johan Luther |   38 |   32 | Incl. | 1603 | 156 | 50,09 | 363 | 56 | 1273 |   86 | 14,80 | 3,51 |   22 | 1978 |  
| Jørgen Plaufmann |   53 |   76 | Incl. | 1576 | 116 | 20,70 |   |   | 2232 | 155 | 14,40 |   |   | 1968 |  
| Lyon Landers | 108 |   97 | 15 | 1526 | 124 | 18,17 | 379,2 |   17 | 2026 |   91 | 22,26 | 5,34 |   |   |  
| R. Mauntford |   53 |   61 | Incl. | 1489 | 101x | 2783 |   |   | 3513 | 223 | 15,75 |   |   |  1955 |  
| Susantha Fernando | 139 | 127 | 15 | 1438 |   66 | 12.84 | 279 | 11 | 1607 |   70 | 22.96 | 5.76 |   |  2008 |  
 
| Bent E. Madsen |   72 | 103 | Incl. | 1414 |   76 | 13,78 |   |   |   684 |   29 | 23,58 |   |   |  1968 |  
| Asad Mahmood | 104 | 109 | Incl. | 1330 |   57x | 12,20 | 844 | 130 | 2527 | 116 | 21,78 | 2,99 |  28 | 1990 |  
| Kurt Nielsen | 109 | 122 | Incl. | 1329 |   54 | 10,89 |   |   |   879 |   56 | 15,69 |   |   | 1955 |  
| Helmer Esbensen |   69 |   78 | Incl. | 1302 |   64 | 16,69 |   |   | 2223 | 127 | 17,50 |   |   |  1968 |  
 
| Asqher Ali |   79 |   62 | 17 | 1258 | 125x | 27,96 | 521 |   79 | 1525 | 101 | 15,10 | 2,93 |   |  2003 |  
| Georg Gilfeldt |   51 |   83 | Incl. | 1257 |   52 | 15,14 |   |   |    74 |   14 |   5,29 |   |   | 1900 |  
| Sam Muldiyanse |  84 |  78 |   6 | 1207 |   80 | 16,76 | 204,1 |    0 | 1242 |   47 | 26,43 | 6,08 |   |   |  
| Jørgen Belling | 105 |   94 | Incl. | 1210 |   72 | 12,87 |   |   |   132 |    6 | 22,00 |   |   | 1970 |  
 
| Carlos Fabian |   71 |   78 | Incl. | 1185 |   52 | 15,59 |   |   |   476 |   26 | 18,30 |   |   | 1970 |  
| Hugo Strømskov | 110 | 104 | Incl. | 1179 |  105x | 11,34 | 161 |   15 |   665 |   40 | 16,63 | 4,13 | 17 | 1991 |  
| Erik Larsen | 101 | 130 | Incl. | 1156 |   42 |   8,89 |   |   | 2542 | 195 | 13,03 |   | 32 | 1960 |  
| Ranjith Waulagamage | 129 | 121 | 26 | 1183 |   69 | 12,45 | 672,5 |   14 | 2801 | 123 | 22,77 | 4,17 |   |   |  
| Troels Nielsen |  32 |  24 | Incl. | 1098 | 147 | 45,75 | 423 |   97 | 1286 | 102 | 12,60 | 3,04 | 17 | 1978 |  
| Leif Sørensen |  32 |  38 | Incl. | 1078 |   83 | 28,37 |   |   |   670 |   42 | 15,95 |   |   | 1967 |  
 
| Navn | Kampe | Halvlege
 | N.O. | Score | Størst | Snit | Overs | Maiden | Points | Gærde | Snit | SnitPr.
 over
 | Greb | Oph. år |  
| John Hughes | 26 | 41 | 3 | 345 | 32 |   9,08 |   |   |   950 | 236 |   4,03 |   |   | 1899 |  
| Sam Sykes | 10 | 17 | 2 |   60 |   9 |   4,00 |   |   |   465 |   67 |   6,94 |   |   | 1895 |  
| Kogs Reddy | 16 | 13 | Incl. | 597 | 131x | 45,92 | 202 |  49 |   632 |   59 | 10,21 | 3,19 | 18 | 1972 |  
| Louis Østrup | 47 | 63 | Incl. | 185 | 18 |   2,94 |   |   | 2615 | 251 | 10,38 |   |   | 1912 |  
| Hjalmar Christensen | 25 | 39 | Incl. | 439 | 59 | 11,26 |   |   | 1142 | 104 | 10,98 |   |   | 1916 |  
 
| Steen Friis | 54 | 33 | Incl. | 482 | 72 | 14,61 | 688 | 170 | 1418 | 122 | 11,54 | 2,05 |  17 | 1987 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Leo Onik | 66 | 45 | Incl. | 442 | 45 |   9,82 |   |   | 2318 | 184 | 12,57 |   |  21 | 1976 |  
| Carl Christensen | 42 | 41 | Incl. | 234 | 31 |   7,08 |   |   | 1621 | 129 | 12,56 |   |   | 1930 |  
| Gerry Hosten | 87 | 70 | Incl. | 540 | 32 |   7,71 |   |   | 2836 | 219 | 12,94 |   |   | 1974 |  
| John Virapen | 32 | 30 | Incl. | 528 | 79 | 17,60 | 212 |  26 |   704 |   51 | 13,60 | 3,32 |   7 | 1977 |  
| Palle Füssel | 72 | 91 | Incl. | 595 | 41 |   6,53 |   |   | 2147 | 154 | 13,94 |   |   | 1975 |  
 
| Noor Muhammed | 48 | 34 | Incl. | 389 | 50 | 11,44 | 561 | 125 | 1416 |   99 | 14,30 | 2,52 | 12 | 1983 |  
| Olaf Bertelsen | 27 | 32 | Incl | 393 | 46 | 12,28 |   |   | 1473 |   85 | 17,32 |   |   | 1964 |  
| Robert Jensen | 50 | 65 | Incl. | 506 | 47 |   7,78 |   |   |   940 |   54 | 17,41 |   |   | 1935 |  
| Satar Dawood | 54 | 39 | Incl. | 520 | 83 | 13,33 | 363 |  63 | 1071 |   58 | 18,47 | 2,95 |   | 1990 |  
| Niel Perera | 121 | 87 | 23 | 687 | 49 | 10,73 | 661,3 |  24 | 2897 | 151 | 19,18 | 4,38 |   |   |  
| Poul Nelvad | 47 | 64 | Incl. | 341 | ? |   5,33 |   |   | 2153 | 106 | 20.31 |   |   | 1959 |  
| Manjula Vidanagama | 101 | 86 | 17 | 847 | 56 | 12,28 | 527 | 11 | 2806 | 133 | 21,08 | 5,32 |   |   |  
| Rohan Hettiarachi | 87 | 87 | 14 | 910 | 95 | 12,17 | 339 |   4 | 1631 |   73 | 22,31 | 4,81 |   | 2006 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Kaj Hansen |   | 12 |   |   59 | 18 |   4,92 |   |   | 2457 |   91 | 27,00 |   |   | 1932 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |